IBAN: CH54 8080 8006 8128 0063 1
lautend auf: Fussballclub Aesch, 4147 Aesch
lautend auf: Fussballclub Aesch, 4147 Aesch
Kategorie | Jahrgänge | Mitgliederbeitrag | 2. Kind | ab 3. Kind |
---|---|---|---|---|
Aktive | ab Jahrgang 2003 | 500.-- | - | - |
Frauen (ab 20 Jahren) | ab Jahrgänge 2003 | 500.-- | - | - |
Frauen (bis 20 Jahren) / FF-19 | Jahrgänge 2004 - 2007 | 450.-- | 340.-- | 225.-- |
Junioren A | Jahrgänge 2003 - 2005 | 450.-- | 340.-- | 225.-- |
Junioren B | Jahrgänge 2006 - 2007 | 450.-- | 340.-- | 225.-- |
Junioren C | Jahrgänge 2008 - 2009 | 450.-- | 340.-- | 225.-- |
Juniorinnen FF-15 | Jahrgänge 2008 - 2011 | 345.-- | 260.-- | 175.-- |
Junioren D | Jahrgänge 2010 - 2011 | 345.-- | 260.-- | 175.-- |
Junioren E | Jahrgänge 2012 - 2013 | 345.-- | 260.-- | 175.-- |
Junioren F | Jahrgänge 2014 - 2015 | 275.-- | 205.-- | 140.-- |
Junioren G | Jahrgänge 2016 - 2017 | 175.-- | 130.-- | 90.-- |
Passivmitglied | Formular ausfüllen | 30.-- | - | - |
Diese Webseite verwendet Cookies Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Datenschutzerklärung