Auto Margarethen Champions-Cup 2024
Das Turnier 2024 ist ausgebucht!
G, F & E - Hallenturnier - Samstag 27. & 28. Januar 2024
Angelo Mele
Turnier Verantwortlicher
Anfragen zum Turnier bitte via Mail anfragen
Turnier 2024 - Reglement
Spielerliste muss ausgefüllt an das Turnier gebracht werden!
Hier geht es zum Reglement
Gewinner Margarethen-Cup 2023
E-Junioren
Gewinner Margarethen-Cup 2023
F-Junioren
2023 - Alt
Futsalcup - Infos Junioren F
Spielplan und Live Resultate F-Junioren
Angemeldete Teams (14 Teams) |
---|
FC Aesch Gelb - 1 Stkl. |
FC Aesch Schwarz - 2 Stkl. |
FC Aesch Rot - 2 Stkl. |
FC Aesch Weiss - 2 Stkl. |
VfR Kleinhüningen - 2 Stkl. |
FC Möhlin Ribug - 2 Stkl. |
Rot Weiss Leimental - 2 Stkl. |
SC Dornach - 2 Stkl. |
FC Amicitia Riehen - 2 Stkl. |
FC Therwil Rot 1 - 2 Stkl. |
FC Therwil Rot 2 - 2 Stkl. |
FC Nordstern a - 1 Stkl. |
FC Nordstern b - 2 Stkl. |
FC Arlesheim - 2 Stkl. |
F-Junioren | 1. & 2. Stärkeklasse |
---|---|
Datum | Samstag 28. Januar 2023 |
Spielort | Mehrzweckhalle Löhrenacker Landskronstrasse 43, 4147 Aesch |
Spieler | 5 Feldspieler + 1 Torhüter (max. 10 Spieler) |
Einsatz ohne Verpflegung | Fr. 100.-- pro Mannschaft
Maximum 12 Mannschaften. |
Preise | Jede Mannschaft erhält einen Mannschaftspreis |
Allgemeines | Die benötigten Unterlagen (Spielpläne, Reglement usw.) werden den Vereinen nach erfolgter Anmeldung + Einzahlung des Turniereinsatzes zugestellt. |
Anmeldefrist | 12. Dezember 2022 |
Auskunft | Tonino Gigliotti Natel 079 884 30 84 |
Einzahlung | Einzahlen auf Raiffeisenbank Aesch IBAN: CH97 8080 8007 7599 2095 2 FC Aesch. Postfach 219, 4147 Aesch |
Futsalcup - Infos Junioren E
Spielplan und Live Resultate E-Junioren
Spielplan E-Junioren
Angemeldete Teams (8 Teams) |
---|
Fc Aesch Gelb - 1 Stkl. |
FC Aesch Schwarz - 2. Stkl. |
VfR Kleinhüningen - 2 Stkl. |
FC Amicitia Riehen - 2 Stkl. |
FC Pratteln - 1 Stkl. |
SC Dornach 1 - 1 Stkl. |
SC Dornach 2 - 2 Stkl. |
FC Therwil - 1 Stkl. |
E-Junioren | 1. & 2. Stärkeklasse |
---|---|
Datum | Sonntag 29. Januar 2023 |
Spielort | Mehrzweckhalle Löhrenacker Landskronstrasse 43, 4147 Aesch |
Spieler | 6 Feldspieler + 1 Torhüter (max. 10 Spieler) |
Einsatz ohne Verpflegung | Fr. 100.-- pro Mannschaft
Maximum 14 Mannschaften. |
Preise | Jede Mannschaft erhält einen Mannschaftspreis |
Allgemeines | Die benötigten Unterlagen (Spielpläne, Reglement usw.) werden den Vereinen nach erfolgter Anmeldung + Einzahlung des Turniereinsatzes zugestellt. |
Anmeldefrist | 12. Dezember 2021 |
Auskunft | Tonino Gigliotti Natel 079 884 30 84 |
Einzahlung | Einzahlen auf Raiffeisenbank Aesch IBAN: CH97 8080 8007 7599 2095 2 FC Aesch. Postfach 219, 4147 Aesch |
Futsalcup - Infos Junioren G
G Kategorie findet nicht statt
Spielplan G-Junioren
G-Junioren | Anfänger und 1. Stärkeklasse |
---|---|
Datum | Samstag 28. Januar 2023 |
Spielort | Mehrzweckhalle Löhrenacker Landskronstrasse 43, 4147 Aesch |
Spieler | 5 Feldspieler + 1 Torhüter (max. 10 Spieler) |
Einsatz ohne Verpflegung | Fr. 80.-- pro Mannschaft
Maximum 12 Mannschaften. |
Preise | Jede Mannschaft erhält einen Mannschaftspreis |
Allgemeines | Die benötigten Unterlagen (Spielpläne, Reglement usw.) werden den Vereinen nach erfolgter Anmeldung + Einzahlung des Turniereinsatzes zugestellt. |
Anmeldefrist | 12. Dezember 2022 |
Auskunft | Tonino Gigliotti Natel 079 884 30 84 |
Einzahlung | Einzahlen auf Raiffeisenbank Aesch IBAN: CH97 8080 8007 7599 2095 2 FC Aesch. Postfach 219, 4147 Aesch |
G-Turnier abgesagt! |
---|
- 1. Stkl |
- Stkl |
offen |
offen |
offen |
offen |
offen |
offen |
offen |
offen |
offen |